Kommando FF St. Gilgen |
Ortsfeuerwehrkommandant |
|||
BR d. ÖBFV | Karl | Paul | ![]() |
ÖBFV Sachgebietsleiter - SG 3.3 Atem- und Körperschutz | |||
Kommandant Patientendeko LFV | |||
Strahlenspührer |
Löschzugskommandant |
|||
HBI | Siegmund | Lesiak | ![]() |
Ortsfeuerwehrkommandant Stellvertreter |
Zugskommando |
|||||||
Zug I |
Zug II |
||||||
OBm | Berthold | Ferstl | ![]() |
VI | Christopher | Fischer | ![]() |
Zugskommandant Zug I | Zugskommandant Zug II | ||||||
Löschzugskommandant- Stellvertreter | Schriftführer | ||||||
Abschnittssachbearbeiter Nachrichtenwesen | |||||||
Bm | Georg | Luger | ![]() |
HV | Alexander | Paul | ![]() |
Zugskommandant - Stv. Zug I | Zugskommandant - Stv. Zug II | ||||||
EDV, Webmaster, Öffentlichkeitsarbeit | Atemschutzwart | ||||||
Mitglied Gefahrgutzug Abschnitt 2 | Mitglied Patientendeko LFV | ||||||
Strahlenspührer | |||||||
Gruppen |
|||||||
Gruppe 1 |
Gruppe 3 |
||||||
HLm | Michael | Wurm | ![]() |
Lm | Simon | Wörndl | ![]() |
Gruppenkommandant Gruppe 1 | Gruppenkommandant Gruppe 3 | ||||||
Fahrmeister | Atemschutzwart- Stellvertreter | ||||||
Lm | Martin | Pessl | ![]() |
Lm | Nico | Egger | ![]() |
Gruppenkommandant - Stv. Gruppe 1 | Gruppenkommandant - Stv. Gruppe 3 | ||||||
Fähnrich | Jugendbeauftragter- Stellvertreter | ||||||
Gruppe 2 |
Gruppe 4 |
||||||
HV | Markus | Gneist | ![]() |
HV | Michael | Jursitzka | ![]() |
Gruppenkommandant Gruppe 2 | Gruppenkommandant Gruppe 4 | ||||||
Geräte & Zeugwart | Funkbeauftragter | ||||||
Mitglied Gefahrgutzug Abschnitt 2 | |||||||
Lm | Florian | Niederfür | ![]() |
HBm | Matthias | Nier | ![]() |
Gruppenkommandant - Stv. Gruppe 2 | Gruppenkommandant - Stv. Gruppe 4 | ||||||
Gerätewart- Stellvertreter | |||||||
Mannschaft |
|||
Feuerwehrarzt |
|||
FARZT | Dr. Peter | Kowatsch | ![]() |
Hauptverwalter |
|||
HV | Christoph | Bahr | ![]() |
Löschmeister - Mannschaft |
|||
Lm | Johannes | Ferstl | ![]() |
Fahrmeister- Stellvertreter | |||
Lm | Gerhard | Haslauer | ![]() |
Lm | Otto | Kloiber jun. | ![]() |
Bürgermeister | |||
Hauptfeuerwehrmann |
|||
HFm | Patrick | Grünwald | ![]() |
HFm | Wolfgang | Haas | ![]() |
HFm | Thomas | Pöckl | ![]() |
HFm | Ulf | Schimansky | ![]() |
HFm | Florian | Spannberger | ![]() |
Oberfeuerwehrmann |
|||
OFm | Christian | Fischer | ![]() |
OFm | Jakob | Fischer | ![]() |
Kassier- Stellvertreter | |||
OFm | Lukas | Gneist | ![]() |
OFm | Michael | Köck | ![]() |
OFm | Peter | Kronawettleitner | ![]() |
OFm | Manuela | Laimer | ![]() |
OFm | Michael | Laimer | ![]() |
2. Fähnrich- Stellvertreter | |||
OFm | Dominic | Moosgassner | ![]() |
OFm | Sebastian | Nier | ![]() |
OFm | Gerald | Oberascher | ![]() |
OFm | Thomas | Paul | ![]() |
OFm | Lorenz | Prepasser | ![]() |
OFm | Georg | Rausch | ![]() |
OFm | Florian | Scharf | ![]() |
OFm | Simon | Trautner | ![]() |
Feuerwehrmann |
|||
Fm | Florian | Bruschek | ![]() |
Fm | Christian | Eres | ![]() |
Fm | Christoph | Kloiber | ![]() |
Fm | Martin | Kogler | ![]() |
Fm | Thomas | Laimer | ![]() |
Fm | Philipp | Niedermaier | ![]() |
Bekleidungswart | |||
Fm | Werner | Paulitsch | ![]() |
Fm | Wolfgang | Stadler | ![]() |
Fm | Jonathan | Steidl | ![]() |
1. Fähnrich- Stellvertreter | |||
Fm | Jonas | Wörndl | ![]() |
Probefeuerwehrmann |
|||
Fm | Stefan | Jursitzka | ![]() |
Feuerwehrjugend |
JFm | Andreas | Binder | ![]() |
JFm | Sophia | Griesser | ![]() |
JFm | Gabriel | Hauer | ![]() |
JFm | Alisa | Jursitzka | ![]() |
JFm | Johannes | Stadler | ![]() |
JFm | Michael | Stadler | ![]() |
Ehrenmitglieder |
HBI | Adolf | Bahr | ![]() |
Lm | Johann | Ferstl | ![]() |
HV | Johann | Groß | ![]() |
Lm | Norbert | Kronawettleitner | ![]() |
Lm | Heinz | Stadler | ![]() |
Lm | Wolfgang | Trautner | ![]() |
Reserve / Nicht aktive Mannschaft |
HBI | Albert | Promberger | ![]() |
Ehren- Ortsfeuerwehrkommandant | |||
OBI | Helmuth | Niederführ | ![]() |
V | Harald | Köstler | ![]() |
V | Stephan | Lehrbauer | ![]() |
Lm | Reinhold | Ferstl | ![]() |
Lm | Heinz | Jungbauer | ![]() |
Lm | Siegmund | Kienberger | ![]() |
OFm | Martin | Draschwandtner | ![]() |
OFm | Wolfgang | Planberger | ![]() |